標準宅地位置図
標準地番号30001
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字治右ェ門113番1外2筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,500 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 10,850 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30002
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字日出小字小坪濱433番1外2筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,200 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 10,640 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30003
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字日出470番外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,000 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 10,500 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30004
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字高梨305番1 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,500 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 10,850 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30005
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字平田小字北所124番外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 16,500 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 11,550 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30006
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字平田小字北所139番外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 12,500 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 8,750 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30007
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字平田小字トヤ438番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,400 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 10,780 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30008
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字カニ切464番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,200 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 10,640 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30009
用途地区 | 併用住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字立石853番1外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 13,200 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 9,240 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30101
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字大原494番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,680 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,876 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30102
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字新井小字札場548番6外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,620 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,834 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30103
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字井室150番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,820 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,974 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30104
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字畑谷小字上地500番外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 800 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 560 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30105
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字六万部小字ヤクシマヘ147番1 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,760 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,932 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30106
用途地区 | 普通住宅地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字泊用ケンタ9番100外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 6,100 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 4,270 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30107
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字泊856番1外3筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,510 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,757 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30108
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字泊小字家地131番2外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,880 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 2,016 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30109
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字津母63番1外5筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,860 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,302 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30110
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字峠小字アラボリ109番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,100 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,470 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30201
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄上小字野尻347番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,490 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,743 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30202
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄上小字横枕1163番1外2筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 4,360 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 3,052 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30203
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄上小字トノムラ837番外2筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 3,170 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 2,219 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30204
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄宇治725番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 4,190 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 2,933 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30205
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄浜763番1 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,800 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,960 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30206
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野室213番外4筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,170 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 819 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30207
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字蒲入小字ヤバラ104番外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,590 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,113 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30208
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字蒲入998番22 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,450 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,715 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30301
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字菅野小字家下666番外1筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,820 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,274 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30302
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字菅野小字家廻り1993番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,450 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,015 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30304
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本坂小字家ノ上299番2外4筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,680 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 1,176 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30305
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村小字薬師下タ906番4外3筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,400 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 980 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30206
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村3442番外2筆 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 780 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 546 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30307
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村2765番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 500 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 350 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |
標準地番号30308
用途地区 | 村落地区 |
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村2074番 |
平成29年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 920 |
平成29年1月標準地単価(0.7) | 644 |
変動率(%)平成29年1月~平成29年7月 | 100.0/100 |
変動率(%)平成29年7月~平成30年7月 | /100 |
変動率(%)平成30年7月~平成31年7月 | /100 |