標準宅地表示台帳


※標準地番号をクリックすると、標準宅地位置図が表示されます。

連番 標準地
番 号
用途地区 大字名(旧町名)
公開地点の所在
H23年1月
鑑定価格
(円/u)
H23年1月
標準地単価
(0.7)
変動率(%)
平成23年1月
〜平成23年7月
変動率(%)
平成23年7月
〜平成24年7月
変動率(%)
平成24年7月
〜平成25年7月
1 30001 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字亀島小字治右ェ門113番1外2筆 15,500 10,850 100.0/100 - -
2 30002 村落地区 与謝郡伊根町字日出小字小坪濱433番1外2筆 15,200 10,640 100.0/100 - -
3 30003 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字日出470番外1筆 15,000 10,500 100.0/100 - -
4 30004 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字亀島小字高梨305番1 15,500 10,850 100.0/100 - -
5 30005 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字平田小字北所124番外1筆 16,500 11,550 100.0/100 - -
6 30006 村落地区 与謝郡伊根町字平田小字北所139外1筆 12,500 8,750 100.0/100 - -
7 30007 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字亀島小字トヤ438番 15,400 10,780 100.0/100 - -
8 30008 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字亀島小字カニ切464番 15,200 10,640 100.0/100 - -
9 30009 併 用
住宅地区
与謝郡伊根町字亀島小字立石853番1外1筆 13,200 9,240 100.0/100 - -
10 30101 村落地区 与謝郡伊根町字大原494番 2,690 1,883 100.0/100 - -
11 30102 村落地区 与謝郡伊根町字新井小字札場548番6 2,630 1,841 100.0/100 - -
12 30103 村落地区 与謝郡伊根町字井室150番 2,830 1,981 100.0/100 - -
13 30104 村落地区 与謝郡伊根町字畑谷小字上地500番外1筆 800 560 100.0/100 - -
14 30105 村落地区 与謝郡伊根町字六万部小字ヤクシマへ147番1 2,770 1,939 100.0/100 - -
15 30106 普 通
住宅地区
与謝郡伊根町字泊小字用ケンタ9番100外1筆 6,100 4,270 100.0/100 - -
16 30107 村落地区 与謝郡伊根町字泊856番1外3筆 2,520 1,764 100.0/100 - -
17 30108 村落地区 与謝郡伊根町字泊小字家地132番外1筆 2,890 2,023 100.0/100 - -
18 30109 村落地区 与謝郡伊根町字津母67番外5筆 1,860 1,302 100.0/100 - -
19 30110 村落地区 与謝郡伊根町字峠小字アラボリ109番 2,110 1,477 100.0/100 - -
20 30201 村落地区 与謝郡伊根町字本庄上小字野尻347番 2,490 1,743 100.0/100 - -
21 30202 村落地区 与謝郡伊根町字本庄上小字横枕1163番1 外 4,360 3,052 100.0/100 - -
22 30203 村落地区 与謝郡伊根町字本庄上小字トノムラ837番 外 3,170 2,219 100.0/100 - -
23 30204 村落地区 与謝郡伊根町字本庄宇治725番 4,190 2,933 100.0/100 - -
24 30205 村落地区 与謝郡伊根町字本庄浜763番1 2,800 1,960 100.0/100 - -
25 30206 村落地区 与謝郡伊根町字野室小字モサ畑187番 1,330 931 100.0/100 - -
26 30207 村落地区 与謝郡伊根町字長延小字宮ノ下1244番3外2筆 1,590 1,113 100.0/100 - -
27 30208 村落地区 与謝郡伊根町字蒲入1047番 2,470 1,729 100.0/100 - -
28 30301 村落地区 与謝郡伊根町字菅野小字家下666番外1筆 1,820 1,274 100.0/100 - -
29 30302 村落地区 与謝郡伊根町字菅野小字家廻り1993番 1,450 1,015 100.0/100 - -
30 30304 村落地区 与謝郡伊根町字本坂小字シトウ331番 1,700 1,190 100.0/100 - -
31 30305 村落地区 与謝郡伊根町字野村小字薬師下タ906番4外3筆 1,400 980 100.0/100 - -
32 30306 村落地区 与謝郡伊根町字野村小字エノ下3381番外1筆 850 595 100.0/100 - -
33 30307 村落地区 与謝郡伊根町字野村2765番 500 350 100.0/100 - -
34 30308 村落地区 与謝郡伊根町字野村2074番 920 644 100.0/100 - -


「標準地の公開」へ戻る