過去の寄附金の状況
寄附金の状況(令和5年度まで)
寄附金の状況
令和5年度
- 寄附件数:681件
- 寄附金総額:20,001,000円
寄附件数 | 寄附金総額 | |
---|---|---|
令和4年度 | 676件 | 16,678,000円 |
令和3年度 | 626件 | 14,028,000円 |
令和2年度 | 679件 | 13,435,000円 |
令和元年度 | 697件 | 17,805,000円 |
平成30年度 | 906件 | 16,883,000円 |
平成29年度 | 823件 | 12,350,000円 |
平成28年度 | 1,837件 | 19,497,000円 |
平成27年度 | 241件 | 4,103,400円 |
平成26年度 | 102件 | 2,620,000円 |
平成25年度 | 121件 | 2,630,000円 |
平成24年度 | 171件 | 2,845,000円 |
平成23年度 | 223件 | 4,579,000円 |
平成22年度 | 275件 | 4,199,000円 |
平成21年度 | 383件 | 3,836,003円 |
寄附金の使途別内訳
使途 | 金額 |
---|---|
舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 | 37,008,000円 |
まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 | 8,490,000円 |
少子・高齢化対策に係る事業 | 16,421,000円 |
農林水産業の振興に係る事業 | 4,910,000円 |
観光振興に係る事業 | 4,103,000円 |
犯罪ゼロのまち事業 | 60,000円 |
特に指定しない | 84,497,403円 |
寄附金の積立
使途 | 金額 |
---|---|
舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 |
45,965,473円 |
まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 |
11,947,153円 |
少子・高齢化対策に係る事業 |
17,151,780円 |
農林水産業の振興に係る事業 |
5,381,738円 |
観光振興に係る事業 |
9,117,989円 |
犯罪ゼロのまち事業 |
60,803円 |
合計 |
89,624,936円 |
寄附をいただいた方のお名前(敬称略・順不同)
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日