過去の寄附金の状況
寄附金の状況(令和7年度まで)
寄附金の状況
令和7年度
- 寄附件数:578件
- 寄附金総額:15,363,000円
| 寄附件数 | 寄附金総額 | |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 640件 | 16,111,000円 |
| 令和5年度 | 681件 | 20,001,000円 |
| 令和4年度 | 676件 | 16,678,000円 |
| 令和3年度 | 626件 | 14,028,000円 |
| 令和2年度 | 679件 | 13,435,000円 |
| 令和元年度 | 697件 | 17,805,000円 |
| 平成30年度 | 906件 | 16,883,000円 |
| 平成29年度 | 823件 | 12,350,000円 |
| 平成28年度 | 1,837件 | 19,497,000円 |
| 平成27年度 | 241件 | 4,103,400円 |
| 平成26年度 | 102件 | 2,620,000円 |
| 平成25年度 | 121件 | 2,630,000円 |
| 平成24年度 | 171件 | 2,845,000円 |
| 平成23年度 | 223件 | 4,579,000円 |
| 平成22年度 | 275件 | 4,199,000円 |
| 平成21年度 | 383件 | 3,836,003円 |
寄附金の使途別内訳
| 使途 | 金額 |
|---|---|
| 舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 | 45,814,000円 |
| まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 | 10,445,000円 |
| 少子・高齢化対策に係る事業 | 19,921,000円 |
| 農林水産業の振興に係る事業 | 5,973,000円 |
| 観光振興に係る事業 | 5,495,000円 |
| 犯罪ゼロのまち事業 | 60,000円 |
| 分校跡地活用事業 | 2,489,000円 |
| 特に指定しない | 96,766,403円 |
寄附金の積立
| 使途 | 金額 |
|---|---|
| 舟屋の維持、保全及び整備に係る事業 |
53,897,995円 |
| まち並みの美化、景観の形成等に係る事業 |
13,953,780円 |
| 少子・高齢化対策に係る事業 |
20,357,640円 |
| 農林水産業の振興に係る事業 |
6,385,265円 |
| 観光振興に係る事業 |
9,019,596円 |
| 犯罪ゼロのまち事業 |
61,201円 |
| 分校跡地活用事業 |
1,857,024円 |
| 合計 |
105,532,501円 |
寄附をいただいた方のお名前(敬称略・順不同)
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ


更新日:2022年12月20日