標準宅地
ページID : 0028
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字治右ェ門113番1外2筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,500 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 10,850 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字日出小字小坪濱433番1外2筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,200 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 10,640 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字日出470番外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,000 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 10,500 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字高梨305番1 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,500 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 10,850 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字平田小字北所124番外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 16,500 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 11,550 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字平田小字北所139番外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 12,500 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 8,750 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字平田小字トヤ438番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,400 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 10,780 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和4年7月 |
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字カニ切464番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 15,200 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 10,640 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 併用住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字亀島小字立石830番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 13,200 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 9,240 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字大原494番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,680 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,876 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字新井小字札場548番6外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,620 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,834 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字井室150番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,780 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,946 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字畑谷小字上地500番外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 800 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 560 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字六万部小字ヤクシマヘ147番1 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,760 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,932 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 普通住宅地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字泊用ケンタ9番100外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 6,100 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 4,270 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字泊856番1外3筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,510 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,757 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字泊小字家地131番2外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,880 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 2,016 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字津母63番1外5筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,860 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,302 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字峠小字アラボリ109番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,100 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,470 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄上小字野尻347番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,460 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,722 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄上小字横枕1163番1外2筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 4,320 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 3,024 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄上小字トノムラ837番外2筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 3,140 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 2,198 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄宇治725番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 4,150 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 2,905 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本庄浜763番1 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,780 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,946 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野室213番外4筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,170 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 819 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字蒲入小字ヤバラ104番外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,580 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,106 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字蒲入998番22 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 2,450 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,715 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字菅野小字家下666番外1筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,820 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,274 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字菅野小字家廻り1993番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,450 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,015 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字本坂小字家ノ上299番2外4筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,680 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 1,176 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村小字薬師下タ906番4外3筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 1,400 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 980 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村3442番外2筆 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 780 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 546 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村2765番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 500 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 350 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |
用途地区 | 村落地区 |
---|---|
大字名(旧町名)公開地点の所在 | 与謝郡伊根町字野村2074番 |
令和5年1月鑑定価格(円/平方メートル) | 920 |
令和5年1月標準地単価(0.7) | 644 |
変動率(%)令和5年1月~令和5年7月 | 100/100 |
変動率(%)令和5年7月~令和6年7月 | |
変動率(%)令和6年7月~令和7年7月 |