伊根町議会議会交際費
ページID : 0157
議会交際費とは、議会の円滑な運営を目的とし、外部等の関係者と良好な関係を築くために要する経費です。
議会交際費の支出年月日・支出区分・支出件名・支出金額を公表します。
令和2年度議会交際費
令和元年度議長交際費
支払月日 | 摘要 | 支払額[円] |
---|---|---|
令和元年5月14日 | 宮津市行政視察お土産代 | 4,050 |
令和元年5月16日 | 伊根町商工会総会意見交換会会費 | 10,000 |
令和元年5月28日 | 京都府選出国会議員との意見交換会会費 | 5,000 |
令和元年8月8日 | 京都府町村議会議長意見交換会会費 | 6,000 |
令和元年8月26日 | 府政懇談会意見交換会会費 | 3,000 |
支払月日 | 摘要 | 支払額[円] |
---|---|---|
令和元年10月5日 | 長寿苑敬老祝賀会会費 | 5,000 |
令和元年10月25日 | 五市二町議長会 | 10,000 |
令和元年10月30日 | 田中英夫府議会議長就任祝賀会 | 15,000 |
令和元年11月6日 | 鳥取県若桜町行政視察お土産代 | 2,700 |
令和元年11月10日 | 筒川そば祭り会費 | 5,000 |
令和元年11月13日 | 国政懇談会 | 5,000 |
令和2年1月10日 | 京都府町村議会議長・事務局長懇親会 | 3,000 |
令和2年1月28日 | 丹後二市二町議会議長会 | 8,000 |
令和2年2月10日 | 令和元年度京都府議会・市町村議会・正副議長意見交換会 | 6,000 |
平成31年4月~令和元年9月分議長交際費 (PDFファイル: 22.0KB)
令和元年10月~令和2年2月分議長交際費 (PDFファイル: 55.1KB)
平成30年度議長交際費
支払月日 | 摘要 | 支払額[円] |
---|---|---|
平成30年11月3日 | 筒川そば祭り | 5,000 |
平成30年11月20日 | 国政懇談会 | 5,000 |
平成30年11月21日 | 議長懇談会 | 3,000 |
平成31年1月10日 | 議長・事務局長懇談会 | 3,000 |
平成31年1月31日 | 平成30年度京都府議会・市町村議会 正副議長意見交換会 | 6,000 |
支払月日 | 摘要 | 支払額[円] |
---|---|---|
平成30年5月28日 | 府選出国会議員との意見交換会 | 5,000 |
平成30年8月28日 | 府政懇談会 | 3,000 |
平成30年9月15日 | 長寿苑敬老祝賀会 | 5,000 |
平成30年4月~9月分議長交際費 (PDFファイル: 55.8KB)
平成30年10月~平成31年3月分議長交際費 (PDFファイル: 56.8KB)
平成29年度議長交際費
支払月日 | 摘要 | 支払額[円] |
---|---|---|
平成29年10月13日 | 村田正治氏京都府議会議長就任祝賀会 会費 | 15,000 |
平成29年11月5日 | 筒川そば祭 | 5,000 |
平成29年11月21日 | 京都府町村議会議長会「国政懇談会」 会費 | 5,000 |
平成30年1月19日 | 丹後二市二町議会議長会 | 8,000 |
平成30年2月22日 | 平成29年度京都府議会・市町村議会 正副議長意見交換会 | 6,000 |
支払月日 | 摘要 | 支払額[円] |
---|---|---|
平成29年5月31日 | 府選出国会議員との意見交換会 | 5,000 |
平成29年6月6日 | 宮津青年会議所創立50周年記念式典 | 5,000 |
平成29年9月17日 | 長寿苑敬老祝賀会 | 5,000 |
平成29年4月~9月分議長交際費 (PDFファイル: 55.9KB)
平成29年10月~平成30年3月分議長交際費 (PDFファイル: 62.1KB)
過去の議長交際費
平成28年度4月分~9月分議長交際費 (PDFファイル: 61.0KB)
平成28年10月~3月分議長交際費 (PDFファイル: 56.1KB)
平成25年度4月分 ~ 9月分議長交際費 (PDFファイル: 28.3KB)
平成25年度10月分 ~ 3月分議長交際費 (PDFファイル: 25.6KB)
平成26年度4月分~9月分議長交際費 (PDFファイル: 25.0KB)
平成26年度10月分~3月分議長交際費 (PDFファイル: 23.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0300
ファックス:0772-32-1222
議会事務局へのお問い合わせ
更新日:2023年11月06日